1998-yil kinoda
Ushbu maqola 1998-yilda kino sanoatida yuz bergan voqealar, jumladan, eng kassabop filmlar, kinofestivallar, shu yili vafot etgan eʼtiborga molik kino arboblari haqida umumiy maʼlumot beradi.
Eng kassabop filmlar
Yana qarang: Eng kassabop filmlar roʻyxati
Quyida 1998-yilning eng kassabop filmlari oʻntaligi keltirilgan:[1]
| № | Film | Distribyutor | Daromad |
|---|---|---|---|
| 1 | Armageddon | Buena Vista | $553,709,788 |
| 2 | Saving Private Ryan | DreamWorks / Paramount | $485,000,000 |
| 3 | Godzilla | Sony / TriStar | $379,014,294 |
| 4 | There's Something About Mary | 20th Century Fox | $369,884,651 |
| 5 | A Bug's Life | Buena Vista | $363,398,565 |
| 6 | Deep Impact | Paramount / DreamWorks | $349,464,664 |
| 7 | Mulan | Buena Vista | $304,320,254 |
| 8 | Dr. Dolittle | 20th Century Fox | $294,456,605 |
| 9 | Shakespeare in Love | Miramax / Universal | $289,317,794 |
| 10 | Lethal Weapon 4 | Warner Bros. | $285,444,603 |
Mukofotlar
| Bu boʻlim çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |
1998-yil filmlari
| Bu boʻlim çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |
Vafot etganlar
Bu maqolaning baʼzi qismlari yangilanishga muhtojdir. |
| Oy | Kun | Ism-familiya | Yosh | Mamlakat | Kasb |
|---|---|---|---|---|---|
| yanvar | 4 | Mae Questel | 89 | aktrisa | |
| 5 | Sonny Bono | 62 | qoʻshiqchi, aktyor | ||
| 6 | Walt Barnes | 79 | aktyor | ||
| 6 | Murray Salem | 47 | aktyor, ssenarist | ||
| 7 | Jacqueline DeWit | 85 | aktrisa | ||
| 7 | Dorothy Wilson | 88 | aktrisa | ||
| 16 | Lorenzo Mongiardino | 81 | postanovkachi rassom | ||
| 24 | Jack Lord | 77 | aktyor | ||
| 26 | Ethelreda Leopold | 83 | aktrisa | ||
| 28 | Jim Bohan | 52 | aktyor | ||
| 30 | Ferdy Mayne | 81 | aktyor | ||
| fevral | 1 | Jack T. Collis | 75 | postanovkachi rassom | |
| 2 | Duilio Del Prete | 59 | aktyor | ||
| 3 | Davy Kaye | 81 | aktyor | ||
| 5 | Douglas Gamley | 73 | bastakor, dirijyor | ||
| 15 | George White | 86 | montajyor | ||
| 17 | Felix Nelson | 84 | aktyor | ||
| 17 | Sheila Raynor | 91 | aktyor | ||
| 18 | James Villiers | 67 | aktyor | ||
| 21 | John Nicolella | 52 | rejissyor, prodyuser | ||
| 23 | Chuck Hayward | 89 | aktyor, kaskadyor | ||
| 24 | Henny Youngman | 91 | komik, aktyor | ||
| 26 | James Algar | 75 | rejissyor, prodyuser, animator | ||
| 27 | J. T. Walsh | 54 | aktyor | ||
| mart | 4 | Betty Bird | 96 | aktrisa | |
| 5 | Donald Woods | 91 | aktyor | ||
| 10 | Lloyd Bridges | 85 | aktyor | ||
| 17 | Helen Westcott | 70 | aktrisa | ||
| 20 | Beverley Cross | 66 | ssenarist | ||
| 25 | Daniel Massey | 64 | aktyor | ||
| 30 | Ramsay Ames | 79 | aktrisa | ||
| aprel | 1 | Gene Evans | 75 | aktyor | |
| 1 | Lucille Norman | 76 | qoʻshiqchi, aktrisa | ||
| 3 | Charles Lang | 96 | operator | ||
| 4 | Kay Hughes | 84 | aktrisa | ||
| 11 | Rodney Harvey | 30 | aktyor | ||
| 21 | Peter Lind Hayes | 82 | aktyor | ||
| 22 | Marvin Worth | 72 | prodyuser | ||
| 24 | Leslie Stevens | 74 | ssenarist, rejissyor | ||
| 28 | Jerome Bixby | 75 | ssenarist | ||
| 28 | Dorothy Lovett | 83 | aktrisa | ||
| 29 | Mary Castle | 67 | aktrisa | ||
| may | 2 | Maidie Norman | 85 | aktrisa | |
| 3 | Gene Raymond | 89 | aktyor | ||
| 9 | Alice Faye | 83 | aktrisa, qoʻshiqchi | ||
| 9 | Nat Perrin | 93 | ssenarist, rejissyor | ||
| 11 | Gene Fowler Jr. | 80 | montajyor | ||
| 14 | Frank Sinatra | 82 | qoʻshiqchi, aktyor | ||
| 15 | Linwood G. Dunn | 93 | vizual effektlar ustasi | ||
| 20 | Wolf Mankowitz | 73 | ssenarist | ||
| 21 | Douglas Fowley | 86 | aktyor | ||
| 22 | John Derek | 71 | aktyor, rejissyor | ||
| 28 | Phil Hartman | 49 | aktyor, komik, ssenarist | ||
| iyun | 1 | Darwin Joston | 60 | aktyor | |
| 2 | Dorothy Stickney | 101 | aktrisa | ||
| 4 | Josephine Hutchinson | 94 | aktrisa | ||
| 5 | Jeanette Nolan | 85 | aktrisa | ||
| 12 | Theresa Merritt | 73 | aktrisa | ||
| 18 | Charles Korvin | 90 | aktyor | ||
| 23 | Kurt Kren | 69 | rejissyor | ||
| 23 | Maureen O'Sullivan | 87 | aktrisa | ||
| 24 | Henry G. Saperstein | 80 | prodyuser | ||
| iyul | 1 | Claire Kelly | 64 | aktrisa | |
| 4 | Gregg Burge | 40 | aktyor | ||
| 6 | Roy Rogers | 86 | aktyor, qoʻshiqchi | ||
| 10 | William Preston | 76 | aktyor | ||
| 16 | Leigh Brown | 59 | ssenarist | ||
| 17 | Joseph Maher | 64 | aktyor | ||
| 19 | Betty Marsden | 79 | aktrisa | ||
| 21 | Robert Young | 91 | aktyor | ||
| 27 | Binnie Barnes | 95 | aktrisa | ||
| 28 | Lenny McLean | 49 | aktyor | ||
| 29 | Jerome Robbins | 79 | rejissyor, xoreograf | ||
| 29 | O. Z. Whitehead | 87 | aktyor | ||
| avgust | 1 | Eva Bartok | 71 | aktrisa | |
| 7 | Bob Wyman | 66 | montajyor | ||
| 11 | Derek Newark | 65 | aktyor | ||
| 15 | Marc Akerstream | 44 | kaskadyor, aktyor | ||
| 16 | Phil Leeds | 82 | aktyor | ||
| 18 | Persis Khambatta | 49 | aktrisa | ||
| 24 | E. G. Marshall | 84 | aktyor | ||
| 24 | Gene Page | 58 | bastakor | ||
| 26 | Wade Dominguez | 32 | aktyor | ||
| 26 | Penny Edwards | 70 | aktrisa | ||
| sentyabr | 2 | Fernando Carrere | 87 | art-direktor | |
| 6 | Akira Kurosawa | 88 | rejissyor, ssenarist | ||
| 6 | Elaine Shepard | 85 | aktrisa | ||
| 8 | Leonid Kinskey | 95 | aktyor | ||
| 11 | Dane Clark | 86 | aktyor | ||
| 19 | Patricia Hayes | 88 | aktrisa | ||
| 21 | Clara Calamai | 89 | aktrisa | ||
| 22 | John Garrie | 75 | aktyor | ||
| 30 | Marius Goring | 86 | aktyor | ||
| 30 | Stephen Pearlman | 63 | aktyor | ||
| oktyabr | 2 | Gene Autry | 91 | aktyor, qoʻshiqchi | |
| 3 | George Davis | 84 | art-direktor | ||
| 3 | Roddy McDowall | 70 | aktyor | ||
| 8 | Gigi Reder | 70 | aktyor | ||
| 11 | Richard Denning | 84 | aktyor | ||
| 17 | Joan Hickson | 92 | aktrisa | ||
| 22 | Eric Ambler | 89 | ssenarist | ||
| 23 | Christopher Gable | 58 | aktyor | ||
| 24 | Dennis Ayling | 81 | vizual effektlar ustasi | ||
| 26 | Rick Dior | 51 | Sound Engineer | ||
| 27 | Rosamund John | 85 | aktrisa | ||
| 28 | James Goldman | 71 | ssenarist | ||
| noyabr | 2 | Tommy Duggan | 89 | aktyor | |
| 3 | Martha O'Driscoll | 76 | aktrisa | ||
| 4 | Vincent Winter | 50 | aktyor | ||
| 5 | Momoko Kōchi | 66 | aktrisa | ||
| 8 | Jean Marais | 84 | aktyor, rejissyor | ||
| 9 | Ursula Reit | 84 | aktrisa | ||
| 13 | Valerie Hobson | 81 | aktrisa | ||
| 17 | Dick O'Neill | 70 | aktyor | ||
| 17 | Esther Rolle | 78 | aktrisa | ||
| 19 | Alan J. Pakula | 70 | rejissyor, prodyuser, ssenarist | ||
| 22 | Nicky Blair | 72 | aktyor | ||
| 25 | Enrico Sabbatini | 66 | liboslar boʻyicha rassom | ||
| 25 | Flip Wilson | 64 | komik, aktyor | ||
| 30 | Ruth Clifford | 98 | aktrisa | ||
| dekabr | 1 | Freddie Young | 96 | operator | |
| 7 | John Addison | 78 | bastakor | ||
| 8 | John Veitch | 78 | prodyuser | ||
| 13 | Lew Grade | 91 | prodyuser | ||
| 13 | Ariadna Welter | 68 | aktrisa | ||
| 14 | Norman Fell | 74 | aktyor | ||
| 17 | John Robert Lloyd | 78 | postanovkachi rassom | ||
| 20 | Irene Hervey | 89 | aktrisa | ||
| 21 | Roger Avon | 84 | aktyor | ||
| 23 | David Manners | 98 | aktyor | ||
| 25 | Richard Paul | 58 | aktyor | ||
| 26 | Hurd Hatfield | 81 | aktyor | ||
| 28 | William Frankfather | 54 | aktyor | ||
| 29 | Don Taylor | 81 | aktyor, rejissyor |
Manbalar
- ↑ „1998 Worldwide Box Office“. Box Office Mojo. IMDb. Qaraldi: 2020-yil 7-mart.