Anna Danilina
Anna Sergeyevna Danilina (ruscha: Анна Сергеевна Данилина;[1] 1995-yil 20-avgustda tugʻilgan) — rossiyalik va qozogʻistonlik tennischi. U Ayollar tennis assotsiatsiyasi (WTA) tomonidan juftlik bahslarida 19-oʻrinni egallagan. Yakkalik bahslarida u 269-oʻrinni egallagan.
Danilina 2014-yilgi „Moscow Cup“ da
| |
| Davlati | |
|---|---|
| Tugʻilgan | 20-avgust 1995-yil Moskva, Rossiya |
| Ishlatadigan qoʻli | Oʻng qoʻl |
| Pul yutuqlari | AQSh$ 452,422 |
| Yakkaliklar | |
| Faoliyatidagi rekordlari | 162-154 (51.3 %) |
| Faoliyatidagi titullari | 0 |
| Eng yuqori reytinglari | No. 269 (14-sentyabr 2020-yil) |
| Joriy reytinglari | No. 357 (1-avgust 2022-yil) |
| Juftliklar | |
| Faoliyatidagi rekordlari | 224-121 (64.9 %) |
| Faoliyatidagi titullari | 3 |
| Eng yuqori reytinglari | No. 19 (11-iyul 2022-yil) |
| Joriy reytinglari | No. 19 (11-iyul 2022-yil) |
| "Katta dubulgʻa" juftlik natijalari | |
| Australian Open | F (2022) |
| French Open | 2R (2022) |
| US Open | 1R (2021) |
| "Katta dubulgʻa" aralash juftlik natijalari | |
| French Open | 1R (2022) |
| Terma jamoa | |
| Fed Cup | 4-1 (80.0 %) |
| Soʻnggi marta yangilangan: 6-avgust 2022-yil. | |
Danilina 2011-yilning martigacha oʻz millati Rossiya vakili boʻlib, u Qozogʻiston vakili boʻlish huquqini oʻzgartirgan. Yoshligida u 2013-yil fevral oyida oʻsmirlar oʻrtasidagi umumjahon reytingida 3-oʻringa chiqdi[2]. Professional boʻlganidan beri Danilina uchta WTA juftlik chempionligini qoʻlga kiritdi. Shuningdek, u ITF poygasida bitta yakkalik va 22 juftlik chempionligini qoʻlga kiritdi.
Yoshlikdagi faoliyati
"Katta dubulgʻa" musobaqasi
Yakkaliklar:
- Australian Open: 3R (2013)
- Fransiya ochiq: 2R (2012, 2013)
- Uimbldon: 2R (2012)
- US Open: QF (2012)
Juftliklar:
- Australian Open: SF (2013)
- Fransiya Ochiqligi: QF (2012)
- Uimbldon: QF (2012)
- US Open: SF (2012)
Kollej tennisi
Professional faoliyatsining boshlanishi jarohatlar tufayli toʻsqinlik qilganligi sababli, 2015-yilda Danilina kollejda oʻqish va tennis oʻynash uchun Amerika universitetiga borishga qaror qildi[3]. Danilina Florida universitetiga oʻqishga kirdi va uni 2018-yilda iqtisod mutaxassisligi boʻyicha tamomladi. Florida Gators ayollar tennis jamoasi tarkibida u 2017-yilgi NCAA I Division tennis chempionatida gʻolib chiqdi[4].
Tennisdagi faoliyati
2018-yil
Berfu Chengiz bilan hamkorlik qilib, u 2018-yil iyul oyida Prezident kubogida oʻzining 80 ming dollarlik ilk turnirini qoʻlga kiritib, finalda oʻzbekistonlik Oqgul Omonmurodova va Yekaterine Gorgodzeni magʻlub etdi.
2021-yil: Birinchi WTA chempioni va juftlik bahslarida eng yaxshi 100 ta debyut, Grand Slam va WTA 1000 debyuti
Gdynia shahrida boʻlib oʻtgan Polsha Open turnirida Danilina finalga chiqdi va Lidziya Marozava bilan hamkorlikda WTA juftlik bahslarida birinchi chempionlikni qoʻlga kiritdi[5]. Natijada u 2021-yil 26-iyulda dunyoning 96-raqamida juftliklar boʻyicha oʻzining eng yaxshi 100 ta debyutini qildi.
2022-yil: Tarixiy Avstraliya ochiq chempionati finali, juftlik bahslarida top 20
Danilina Tunisning Monastir shahrida ITF turnirida ishtirok etayotgan edi, oʻshanda Beatris Xaddad Mayya uni Nadiya Podoroska jarohat olganidan soʻng 2022-yilgi Australian Open musobaqasida sherigi sifatida xizmat qilishga taklif qilgandi. Jamoa oʻz ishini isbotladi, chunki ular Sidney xalqaro qizgʻin mashgʻulotlarida gʻolib chiqdi[6][7]. „Katta dubulgʻa“ bosqichida Danilina yarim finalda 2-raqamli Shuko Aoyama va Ena Shibaxarani magʻlubiyatga uchratib, Avstraliya Ochiq chempionati finaliga chiqqan birinchi qozogʻistonlik ayol boʻldi[8]. Danilina va Xaddad Mayya Barbora Krejčíkova va Katerina Siniakovaga qarshi birinchi setda Gʻalabaishdi, ammo Chexiya duetining kambekidan soʻng finalda magʻlub boʻlishdi[9]. Danilina va Xaddad keyinchalik koʻpgina yirik turnirlarda ishtirok etishdi, ammo ikkinchi bosqichdan, jumladan, Fransiya Ochiq chempionatida ham oʻtishmadi. Biarrits Valeriya Straxova bilan hamkorlikda va Anastasiya TixoNoyabra bilan Madridda hamkorligida u hali ham ikkita ITF chempionligini qoʻlga kiritdi[10]. Turnir ruslar va Belarusiyalarni taqiqlagani uchun reyting ochkolaridan mahrum boʻlgach, u Uimbldonda ishtirok etishdan bosh tortdi[11].
Faoliyatidagi statistikalar
Juftliklari
| Turnirlar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SR | Gʻ-M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Katta dubulgʻa" turnirlari | ||||||
| Australian Open | A | A | A | F | 0 / 1 | 5-1 |
| French Open | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1-1 |
| Wimbledon | A | NH | A | A | 0 / 0 | 0-0 |
| US Open | A | A | 1R | 0 / 1 | 0-1 | |
| Gʻalaba-Magʻlubiyat | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 6-2 | 0 / 3 | 6-3 |
| WTA 1000 | ||||||
| Dubai / Qatar Open[izoh 1] | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1-1 |
| Indian Wells Open | A | NH | A | 1R | 0 / 1 | 0-1 |
| Miami Open | A | NH | A | 1R | 0 / 1 | 0-1 |
| Madrid Open | A | NH | A | 1R | 0 / 1 | 0-1 |
| Italian Open | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1-1 |
| Canadian Open | A | NH | A | A | 0 / 0 | 0-0 |
| Cincinnati Open | A | A | 1R | QF | 0 / 2 | 2-2 |
| Wuhan Open | A | NH | 0 / 0 | 0-0 | ||
| China Open | A | NH | 0 / 0 | 0-0 | ||
| Faoliyatidagi statistikalari | ||||||
| Turnirlar | 6 | 2 | 13 | 16 | Umumiy: 37 | |
| Titullar | 0 | 0 | 1 | 2 | Umumiy: 3 | |
| Finallar | 0 | 0 | 1 | 3 | Umumiy: 4 | |
| Gʻalaba-Magʻlubiyat | 2-6 | 1-2 | 11-12 | 21-15 | 3 / 37 | 35-35 |
| Yil soʻnggidagi reytinglari | 124 | 135 | 83 | $411,875 | ||
= "Katta dubulgʻa" turniri finali
Juftliklar: 1 (1 ta ikkinchi oʻrin)
| Natija | Yil | Turnir | Maydon turi | Sherigi | Raqiblar | Hisob |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magʻlubiyat | 2022 | Avstraliya ochiq chempionati | Hard kort | 7-6 (7-3), 4-6, 4-6 |
WTA faoliyat finallari
Juftliklar: 4 (3 ta unvon, 1 ta ikkinchi oʻrin)
|
|
| Natija | Gʻ-M | Sana | Turnir | Darajali | Maydon turi | Sherigi | Raqiblar | Hisob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gʻalaba | 1-0 | Iyul 2021 | Polsha Open | WTA 250 | Qumli kort | 6-3, 6-2 | ||
| Gʻalaba | 2-0 | Yanvar 2022 | Sidney xalqaro, Avstraliya | WTA 500 | Hard kort kort | 4-6, 7-5, [10-8] | ||
| Magʻlubiyat | 2-1 | Yanvar 2022 | Avstraliya ochiq chempionati | Grand Slam | Hard kort kort | 7-6 (7-3), 4-6, 4-6 | ||
| Gʻalaba | 3-1 | Iyul 2022 | Polsha Open (2) | WTA 250 | Qumli kort | 6-4, 5-7, [10-5] |
ITF Circuit finallari
Yakkalik: 6 (1 ta unvon, 5 ta ikkinchi oʻrin)
|
|
| Natija | Gʻ-M | Sana | Turnir | Darajali | Maydon turi | Raqib | Hisob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gʻalaba | 1-0 | 2012-yil aprel | Wiesbaden Open, Germaniya | 10 000 | Qumli kort | 7-6 (7-2), 7-6 (7-4) | |
| Magʻlubiyat | 1-1 | 2012-yil sentyabr | ITF Chimkent, Qozogʻiston | 25 000 | Hard kort kort | 3-6, 6-4, 4-6 | |
| Magʻlubiyat | 1-2 | 2018-yil sentyabr | ITF Olmaota, Qozogʻiston | 25 000 | Qumli kort | 4-6, 7-6 (7-1), 2-6 | |
| Magʻlubiyat | 1-3 | 2019-yil may | ITF Caserta, Italiya | 25 000 | Qumli kort | 3-6, 5-7 | |
| Magʻlubiyat | 1-4 | 2019-yil avgust | ITF Sezze, Italiya | 25 000 | Qumli kort | 4-6, 1-6 | |
| Magʻlubiyat | 1-5 | 2021-yil sentyabr | ITF Sen-Palais-sur-Mer, Fransiya | 25 000 | Qumli kort | 3-6, 4-6 |
Juftliklar: 36 (25 ta unvon, 11 ta ikkinchi oʻrin)
|
|
| Natija | Gʻ-M | Sanasi | Turnirlar | Daraja | Maydon turi | Sherigi | Raqiblar | Hisoblar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gʻalaba | 1-0 | Oktyabr 2011 | ITF Almaty, Qozogʻiston | 10,000 | Hard kort (i) | 6-3, 6-1 | ||
| Gʻalaba | 2-0 | Iyun 2013 | ITF Kristinehamn, Shvetsiya | 25,000 | Qumli kort | 7-5, 6-3 | ||
| Magʻlubiyat | 2-1 | Noyabr 2013 | ITF Minsk, Belarusiya | 25,000 | Hard kort (i) | 6-7(3-7), 0-6 | ||
| Gʻalaba | 3-1 | Mar 2014 | ITF Astana, Qozogʻiston | 10,000 | Hard kort (i) | 6-3, 7-6(7-4) | ||
| Gʻalaba | 4-1 | May 2014 | ITF Moscow, Rossiya | 25,000 | Qumli kort | 6-3, 6-2 | ||
| Magʻlubiyat | 4-2 | Iyun 2014 | ITF Ystad, Shvetsiya | 25,000 | Qumli kort | 6-7(3-7), 6-3, [6-10] | ||
| Gʻalaba | 5-2 | Sentyabr 2014 | ITF Moscow, Rossiya | 25,000 | Qumli kort | 6-1, 4-6, [10-6] | ||
| Gʻalaba | 6-2 | Iyun 2018 | ITF Naples, AQSh | 25,000 | Qumli kort | 6-3, 1-6, [11-9] | ||
| Magʻlubiyat | 6-3 | Iyun 2018 | ITF Båstad, Shvetsiya | 25,000 | Qumli kort | 5-7, 6-1, [5-10] | ||
| Gʻalaba | 7-3 | Iyul 2018 | Presidentʼs Cup, Qozogʻiston | 80,000 | Hard kort | 3-6, 6-3, [10-7] | ||
| Magʻlubiyat | 7-4 | Avgust 2018 | ITF Woking, Birlashgan Qirollik | 25,000 | Hard kort | 0-6, 6-4, [9-11] | ||
| Gʻalaba | 8-4 | Oktyabr 2018 | ITF Florence, AQSh | 25,000 | Hard kort | 6-7(9-11), 6-2, [10-8] | ||
| Magʻlubiyat | 8-5 | Oktyabr 2018 | Classic of Macon, AQSh | 80,000 | Hard kort | 1-6, 7-5, [9-11] | ||
| Magʻlubiyat | 8-6 | Noyabr 2018 | ITF Lawrence, AQSh | 25,000 | Hard kort (i) | 4-6, 2-6 | ||
| Gʻalaba | 9-6 | Iyun 2019 | ITF Grado, Italiya | 25,000 | Qumli kort | 6-2, 6-3 | ||
| Gʻalaba | 10-6 | Iyun 2019 | ITF Ystad, Shvetsiya | 25,000 | Qumli kort | 3-6, 6-2, [10-4] | ||
| Magʻlubiyat | 10-7 | Iyul 2019 | ITF Contrexéville, Fransiya | 100,000 | Qumli kort | 3-6, 3-6 | ||
| Gʻalaba | 11-7 | Avgust 2019 | ITF Sezze, Italiya | 25,000 | Qumli kort | 7-5, 6-4 | ||
| Magʻlubiyat | 11-8 | Avgust 2019 | ITF Leipzig, Germaniya | 25,000 | Qumli kort | 6-4, 3-6, [6-10] | ||
| Magʻlubiyat | 11-9 | Sentyabr 2019 | ITF Caldas da Rainha, Portugaliya | 60,000 | Hard kort | 1-6, 3-6 | ||
| Gʻalaba | 12-9 | Oktyabr 2019 | ITF Charleston, AQSh | 60,000 | Qumli kort | 6-1, 6-1 | ||
| Gʻalaba | 13-9 | Oktyabr 2019 | ITF Hilton Head, AQSh | 25,000 | Qumli kort | 6-3, 6-2 | ||
| Gʻalaba | 14-9 | Oktyabr 2019 | Waco Showdown, AQSh | 25,000 | Qumli kort | 6-3, 6-2 | ||
| Magʻlubiyat | 14-10 | Noyabr 2019 | Centenario Open, Paraguay | 60,000 | Qumli kort | 4-6, 6-3, [3-10] | ||
| Magʻlubiyat | 14-11 | Noyabr 2019 | Copa Colina, Chili | 60,000 | Qumli kort | 7-5, 3-6, [6-10] | ||
| Gʻalaba | 15-11 | Aprel 2021 | Bellinzona Open, Shvetsiya | 60,000 | Qumli kort | 7-5, 6-3 | ||
| Gʻalaba | 16-11 | May 2021 | ITF Charlottesville, AQSh | 60,000 | Qumli kort | 6-1, 6-3 | ||
| Gʻalaba | 17-11 | Iyun 2021 | ITF Denain, Fransiya | 25,000 | Qumli kort | 7-5, 3-6, [10-4] | ||
| Gʻalaba | 18-11 | Iyul 2021 | ITF Contrexéville, Fransiya | 100,000 | Qumli kort | 6-0, 1-6, [10-4] | ||
| Gʻalaba | 19-11 | Avgust 2021 | Reinert Open, Germaniya | 60,000 | Qumli kort | 4-6, 7-5, [10-4] | ||
| Gʻalaba | 20-11 | Sentyabr 2021 | ITF Saint-Palais-sur-Mer, Fransiya | 25,000 | Qumli kort | 6-7(7-9), 6-2, [10-4] | ||
| Gʻalaba | 21-11 | Noyabr 2021 | Al Habtoor Challenge, BAA. | 100,000+H | Hard kort | 4-6, 6-3, [10-2] | ||
| Gʻalaba | 22-11 | Iyun 2022 | Open de Biarritz, Fransiya | 60,000 | Qumli kort | 2-6, 6-3, [14-12] | ||
| Gʻalaba | 23-11 | Iyun 2022 | ITF Madrid, Ispaniya | 60,000 | Hard kort | 6-4, 6-2 | ||
| Gʻalaba | 24-11 | Iyul 2022 | Reinert Open, Germaniya | 100,000 | Qumli kort | 6-7(4-7), 6-4, [10-6] | ||
| Gʻalaba | 25-11 | Avgust 2022 | ITF Landisville, AQSh | 100,000 | Hard kort | 2-6, 7-6(7-4), [11-9] |
Eslatmalar
- ↑ The first Premier 5 event of the year has switched back and forth between the Dubai Tennis Championships and the Qatar Total Open since 2009. Dubai was classified as a Premier 5 event from 2009–2011 before being succeeded by Doha for the 2012–2014 period. In 2015, Dubai regained its Premier 5 status while Doha was demoted to Premier status. The Premier 5 tournaments were reclassified as WTA 1000 tournaments in 2021.
Manbalar
- ↑ „Singles Rating“ (ru). Juniortennis.ru. Junior Tennis. 2022-yil 25-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 22-avgust.
- ↑ „Anna Danilina“. Itftennis.com. 2020-yil 2-dekabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 22-avgust.
- ↑ „Russian Import Danilina Brought Her Winning Backhand to Gators“. Floridagators.com. Qaraldi: 9-fevral 2022-yil.
- ↑ „Florida Gators win seventh national crown“. Ncaa.com. Qaraldi: 9-fevral 2022-yil.
- ↑ WTA Staff. „Zanevska battles past Kucova in Gdynia to win first WTA title“. WTA Tennis (25-iyul 2021-yil). Qaraldi: 25-yanvar 2022-yil.
- ↑ WTA Staff. „Badosa overcomes Krejcikova in third-set tiebreak to win Sydney title“. WTA Tennis (15-yanvar 2022-yil). Qaraldi: 25-yanvar 2022-yil.
- ↑ „Tenista Bia Haddad conquista título de duplas no WTA 500 de Sydney“. Agenciabrasil.ebc.com.br (15-yanvar 2022-yil). Qaraldi: 9-fevral 2022-yil.
- ↑ „Krejcikova, Siniakova to face Danilina, Haddad Maia in Australian Open doubles final“. Women's Tennis Association. Qaraldi: 9-fevral 2022-yil.
- ↑ „Krejcikova, Siniakova battle to first Australian Open women's doubles title“. Women's Tennis Association. Qaraldi: 9-fevral 2022-yil.
- ↑ Anna the Great! Anna Danilina won her 26th doubles title
- ↑ „Bia e Danilina caem na estreia de duplas em Eastbourne“. 2022-yil 25-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 22-avgust.