Eduardo Arce
Eduardo Arce Peña (1989-yil 25-yanvarda Toluka shahrida tugʻilgan) — meksikalik sobiq professional futbolchi va futbol murabbiyi, yarim himoyachi sifatida toʻp surgan[1].
|
Arce 2022-yilda „Puebla“ safida | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Eduardo Arce Peña | ||
| Tavallud sanasi | 1989-yil 25-yanvar | ||
| Tavallud joyi | Toluka, Meksika | ||
| Ampluasi | Yarim himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Meksika U-23 (bosh murabbiy) | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2007–2009 | Toluca | 0 | (0) |
| 2007–2009 | Atlético Mexiquense | 10 | (0) |
| 2009 | Atlante UTN | 5 | (0) |
| 2009–2011 | Atlante | 2 | (0) |
| 2013–2014 | Puebla | 25 | (0) |
| 2015 | Tepic | 1 | (0) |
| Boshqargan klublari | |||
| 2017–2019 | Puebla (akademiya) | ||
| 2019 | UNAM (akademiya) | ||
| 2019–2020 | Celaya (yordamchi) | ||
| 2020 | Puebla (akademiya) | ||
| 2021–2022 | Puebla (yordamchi) | ||
| 2023 | Puebla | ||
| 2023–2025 | Meksika U-20 | ||
| 2025–2026 | Meksika U-21 | ||
| 2026– | Meksika U-23 | ||
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) | |||
Shaxsiy hayoti
Arce hamkasbi, futbolchi Luis Arce Cresponing amakivachchasi hisoblanadi[2].
Murabbiylik statistikasi
- 2025-yil 7-oktyabr
| Jamoa | Dan | Gacha | Natija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻ | Gʻ | D | M | Gʻalaba % | |||
| Puebla | 2022-yil 18-noyabr | 2023-yil 23-avgust | 25 | 7 | 3 | 15 | 28,00 |
| Meksika U-20 | 2023-yil 14-dekabr | Hozirgacha | 28 | 10 | 10 | 8 | 35,71 |
| Jami | 53 | 17 | 13 | 23 | 32,08 | ||
Sovrinlari
Murabbiy sifatida
Meksika U-20
- CONCACAF U-20 chempionati: 2024
Manbalar
- ↑ „Eduardo Arce Peña“. LigaMX.net. LIGA BBVA Bancomer MX (1999-yil 13-mart). Qaraldi: 2017-yil 7-sentyabr.
- ↑ „Los hermanos Arce la gran apuesta a futuro del Puebla“ (es). Imagen Poblana (2017-yil 20-may). Qaraldi: 2022-yil 12-sentyabr.
