Eduardo Armenta
Eduardo Alonso Armenta Palma (2001-yil 16-dekabrda Salvador Alvarado shahrida tugʻilgan) — meksikalik professional futbolchi, „Puebla“ klubida yarim himoyachi sifatida toʻp suradi.
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Eduardo Alonso Armenta Palma | ||
| Tavallud sanasi | 2001-yil 16-dekabr | ||
| Tavallud joyi | Salvador Alvarado (Sinaloa), Meksika | ||
| Boʻyi | 1.74 m | ||
| Ampluasi | Yarim himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Puebla | ||
| Raqami | 14 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2019 | Sinaloa | ||
| 2019–2022 | Tijuana | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2022 | Sinaloa | 10 | (5) |
| 2023–2026 | Tijuana | 38 | (0) |
| 2025–2026 | → Querétaro (ijara) | 18 | (0) |
| 2026– | Puebla | 4 | (1) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2023– | Meksika U-23 | 6 | (0) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2026-yil 25-oktyabr uchun) | |||
Statistikasi
Klub
2026-yil 25-oktyabr holatiga koʻra
| Klub | Mavsum | Liga | Kubok | Mintaqaviy | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | ||
| Sinaloa | 2018–2019 | Ascenso MX | — | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
| 2022–2023 | Liga de Expansión MX | 10 | 5 | — | — | — | 10 | 5 | ||||
| Jami | 10 | 5 | 1 | 0 | — | — | 11 | 5 | ||||
| Tijuana | 2022–2023 | Liga MX | 10 | 0 | — | — | — | 10 | 0 | |||
| 2023–2024 | 27 | 0 | — | — | 1[izoh 1] | 0 | 28 | 0 | ||||
| 2024–2025 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| Jami | 38 | 0 | — | — | 1 | 0 | 39 | 0 | ||||
| Querétaro (ijara) | 2024–2025 | Liga MX | 6 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | |||
| 2025–2026 | 12 | 0 | — | — | 2[izoh 1] | 0 | 14 | 0 | ||||
| Jami | 18 | 0 | — | — | 2 | 0 | 20 | 0 | ||||
| Puebla | 2026–2027 | Liga MX | 4 | 1 | — | — | — | 4 | 1 | |||
| Karyerasida jami | 70 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 6 | ||
- ↑ 1,0 1,1 Leagues Cupdagi ishtiroki
Sovrinlari
Meksika U-23
- Markaziy Amerika va Karib dengizi oʻyinlari: 2023
Manbalar
Havolalar
- Eduardo Armenta WorldFootball.net saytida