Futbol boʻyicha 2002—2003-yilgi Oʻzbekiston Kubogi
Futbol boʻyicha 2003—2004-yilgi Oʻzbekiston Kubogi (Футбол бўйича 2003—2004-йилги Ўзбекистон Кубоги) — Oʻzbekiston futbol federatsiyasi tomonidan oʻtkazilgan futbol turniri boʻlib, unda 43 nafar professional klublar ishtirok etdi.
| Mamlakat | Oʻzbekiston |
|---|---|
| Sana(lar) | 2002-yil 9-sentyabr – 2003-yil 15-avgust |
| Jamoalar | 41 |
| Chempion | Paxtakor (5-marta) |
| Ikkinchi oʻrin | Nasaf |
| Oʻyinlar soni | 112 |
| Gollar soni | 480 (4.29 ta har oʻyinda oʻrtacha) |
2004 → | |
Dastlabki bosqichdan guruh tizimi bo‘yicha va 1/8 finaldan boshlab saralash tizimi bo‘yicha o‘tkazildi. Final oʻyini 2003-yil 15-avgust kuni Toshkentdagi „Paxtakor“ stadionida Qarshining „Nasaf“[1] va Toshkentning „Paxtakor“[2] jamoalari oʻrtasida boʻlib oʻtdi . „Paxtakor“ 5-marta (ketma-ket 3-marta) kubok sohibiga aylandi.
Dastlabki bosqich
2003-yil 22-sentyabrdan 9-oktyabrgacha.
A guruhi
| № | Jamoalar | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | O | Eslatma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qoʻqon 1912 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 9 | 1/8 finalga saralash |
| 2 | Quva | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | Pley-off |
| 3 | Sementchi (Quvasoy) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | |
| 4 | Popfen (Pop) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | |
| 5 | Kosonsoy | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 |
B guruhi
| № | Jamoalar | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | O | Eslatma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navbahor (Namangan) | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 12 | 1/8 finalga saralash |
| 2 | Shahrixon | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | Pley-off |
| 3 | Andijon | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 | |
| 4 | Navigul (Andijon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | 3 | |
| 5 | Toshloq | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 |
C guruhi
| № | Jamoalar | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | O | Eslatma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg (Bekobod) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 12 | 1/8 finalga saralash |
| 2 | Akademiya (Toshkent) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 | Pley-off |
| 3 | Lokomotiv (Toshkent) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6 | |
| 4 | Angren | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | |
| 5 | Kimyogar (Chirchiq) | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 0 |
D guruhi
| № | Jamoalar | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | O | Eslatma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do‘stlik (Toshkent viloyati) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 9 | 1/8 finalga saralash |
| 2 | NBU-Osiyo (Toshkent) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 9 | Pley-off |
| 3 | Traktor (Toshkent) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | |
| 4 | Toshkent | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | |
| 5 | Soliqchi (Keles) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 |
E guruhi
| № | Jamoalar | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | O | Eslatma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samarqand-Dinamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 6 | 1/8 finalga saralash |
| 2 | Surxon (Termiz) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1/8 finalga saralash |
| 3 | Zadaryo-Telekom (Mingbuloq tumani) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | |
| 4 | Dinamo (Jizzax) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 |
F guruhi
| № | Jamoalar | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | O | Eslatma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soʻgʻdiyona (Jizzax) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1/8 finalga saralash |
| 2 | Mashʼal (Muborak) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | Pley-off |
| 3 | Shoʻrtan (Gʻuzor) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
G guruhi
| № | Jamoalar | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | O | Eslatma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasaf (Qarshi) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 1/8 finalga saralash |
| 2 | Guliston | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 9 | Pley-off |
| 3 | Shoʻrchi | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | |
| 4 | Dinamo (Qarshi) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | |
| 5 | Neftchi (Jarqoʻrgʻon) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 0 |
H guruhi
| № | Jamoalar | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | O | Eslatma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qizilqum (Zarafshon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 12 | 1/8 finalga saralash |
| 2 | Zarafshon (Navoiy) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | Pley-off |
| 3 | Sitora (Buxoro) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | |
| 4 | Pitnak | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | |
| 5 | Neftchi (Qorovulbozor) | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 |
I guruh
| № | Jamoalar | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | O | Eslatma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxoro | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 9 | 1/8 finalga saralash |
| 2 | Turon (Nukus) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | Pley-off |
| 3 | Jayhun (Urganch) | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 3 | |
| 4 | Xoʻjayli | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 |
Dastlabki pley-off
| Juftliklar | 1-oʻyin | 2-oʻyin |
| 9.10.2002 | 15.10.2002 | |
| Turon (Nukus) — Mash’al (Muborak) | 2:0 | 0:6 |
| 11/6/2002 | 20.11.2002 | |
| Guliston — Zarafshon (Navoiy) | 1:0 | 0:2 |
| FK Quva — FK Shaxrixon | +:- | +:- |
| 30.11.2002 | 4.12.2002 | |
| NBU-Osiyo (Toshkent) — Akademiya (Toshkent) | 2:0 | +:- |
Turnir toʻplami
| Nimchorak final | Chorak final | Yarim final | Final | |||||||||||||||||
| Surxon (Termiz) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Metallurg (Bekobod) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Surxon (Termiz) | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mashʼal (Muborak) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Mashʼal (Muborak) | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| NBU-Osiyo (Toshkent) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Surxon (Termiz) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Paxtakor (Toshkent) | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Paxtakor (Toshkent) | + | + | ||||||||||||||||||
| FK Quva | - | - | ||||||||||||||||||
| Paxtakor (Toshkent) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Soʻgʻdiyona (Jizzax) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Zarafshon (Navoiy) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Soʻgʻdiyona (Jizzax) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Paxtakor (Toshkent) | 3 | |||||||||||||||||||
| Nasaf (Qarshi) | 1 | |||||||||||||||||||
| FK Buxoro | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| FK Qoʻqon 1912 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| FK Buxoro | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Navbahor (Namangan) | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Navbahor (Namangan) | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| Qizilqum (Zarafshon) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Navbahor (Namangan) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Nasaf (Qarshi) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Neftchi (Fargʻona) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Doʻstlik (Toshkent viloyati) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Neftchi (Fargʻona) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Nasaf (Qarshi) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| FK Samarqand-Dinamo | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Nasaf (Qarshi) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
1/8 final
| Juftliklar | 1-oʻyin | 2-oʻyin |
| 27.03.2003 | 2.04.2003 | |
| Navbahor (Namangan) — Qizilqum (Zarafshon) | 4:2 | 0:1 |
| Neftchi (Farg‘ona) — Do‘stlik (Toshkent viloyati) | 3:0 | 2:1 |
| Buxoro — Qoʻqon 1912 | 2:1 | 3:2 |
| Samarqand-Dinamo — Nasaf (Qarshi) | 1:0 | 0:3 |
| 28.03.2003 | 8.04.2003 | |
| Surxon (Termiz) — Metallurg (Bekobod) | 3:0 | 1:3 |
| Zarafshon (Navoiy) — Soʻgʻdiyona (Jizzax) | 1:3 | 1:4 |
| Mash’al (Muborak) — NBU-Osiyo (Toshkent) | 7:1 | 0:0 |
| Paxtakor (Toshkent) — FK Quva | +:- | +:- |
1/4 final
| Juftliklar | 1-oʻyin | 2-oʻyin |
| 27.04.2003 | 24.05.2003 | |
| Paxtakor (Toshkent) — Soʻgʻdiyona (Jizzax) | 3:1 | 1:1 |
| 05/10/2003 | 24.05.2003 | |
| Neftchi (Farg‘ona) — Nasaf (Qarshi) | 3:0 | 0:5 |
| Surxon (Termiz) — Mash’al (Muborak) | 5:1 | 0:3 |
| Buxoro — Navbahor (Namangan) | 1:1 | 0:7 |
1/2 final
| Juftliklar | 1-oʻyin | 2-oʻyin |
| 18.06.2003 | 1.07.2003 | |
| Surxon (Termiz) — Paxtakor (Toshkent) | 2:1 | 1:7 |
| 18.06.2003 | 2.07.2003 | |
| Navbahor (Namangan) — Nasaf (Qarshi) | 1:2 | 1:3 |
Final
| 2003-yil 15-avgust. Toshkent. „Paxtakor“ markaziy stadioni. 15 000 tomoshabin. Bosh hakam: Noil Lutfulin (Buxoro). | ||||||||
| Paxtakor (Toshkent) | 3:1 | Nasaf (Qarshi) | ||||||
| Server Jeparov 13' | Dilshod Mavlonov 38' | |||||||
| Leonid Koshelev 33' | ||||||||
| Mirjalol Qosimov 84' | ||||||||
| Asosiy tarkib: | ||||||||
| Ignatiy Nesterov | Narimon Osmanov | |||||||
| Asror Aliqulov | Jasur Hamroyev | |||||||
| Yaroslav Krushelnitskiy | Davron Fayziyev | |||||||
| Gochguli Gochguliyev | Rustam Hakimov | |||||||
| Kamoliddin Tojiyev | Kamoliddin Kenjayev | |||||||
| Leonid Koshelev | Botir Qoraev | |||||||
| Server Jeparov | Roʻziqul Berdiyev | |||||||
| Temur Kapadze | Vali Keldiyev | |||||||
| Vladislav Kiryan | Bahrom Haydarov | |||||||
| Anvarjon Soliyev | Zafar Xolmurodov | |||||||
| Zayniddin Tojiev | Dilshod Mavlonov | |||||||
| Zaxira: | ||||||||
| Mirjalol Qosimov | Nurali Sultonov | |||||||
| Marat Bikmayev | Shuhrat Toshpulatov | |||||||
| Yuriy Nikitikov | Otabek Qilichev | |||||||
| Jalol Junashev | ||||||||
Yana qarang
Manbalar
- ↑ „"Retro surat". "Nasaf-2003"“. 2023-yil 4-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 4-may.
- ↑ „"Retro surat". "Paxtakor-2003"“. 2023-yil 4-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 4-may.