Kenshiro Tanioku
Kenshiro Tanioku (yaponcha: 谷奥 健四郎, Tanioku Kenshiro, 1992-yil, 28-mayda tugʻilgan) Yaponiyalik futbol oʻyinchisi[2]. U Veertien Mie klubida oʻynaydi.
|
| |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Kenshiro Tanioku | ||
| Tavallud sanasi | 1992-yil 28-may | ||
| Tavallud joyi | Daiō, Mie, Yaponiya[1] | ||
| Boʻyi | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
| Ampluasi | Himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Veertien Mie | ||
| Raqami | 2 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2011-2014 | Juntendo University | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2015-2017 | Matsumoto Yamaga | 0 | (0) |
| 2016 | → Azul Claro Numazu (loan) | 18 | (0) |
| 2018-2019 | Kataller Toyama | 36 | (3) |
| 2020-2021 | Blaublitz Akita | 23 | (1) |
| 2022- | Veertien Mie | ||
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2021-yil, 26-dekabr uchun) | |||
Karyerasi
Kenshiro Tanioku J1 Ligasi klubiga qoʻshilgan; Matsumoto Yamaga FC klubiga esa 2015-yilda qoʻshilgan. 8-aprelda u J.Ligasi Kubogi musobaqasida debyut qilgan (v Ventforet Kofu)[2][3]. 2016-yilda u Azul Claro Numazu klubiga oʻtgan.
Klub statistikasi
2021-yil 13-dekabrgacha yangilangan[4][5].
| Klub faoliyati | Liga | Kubok | Liga kubogi | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mavsum | Klub | Liga | Ishtiroklar | Maqsadlar | Ishtiroklar | Maqsadlar | Ishtiroklar | Maqsadlar | Ishtiroklar | Maqsadlar |
| Yaponiya | Liga | Imperator kubogi | J. Liga kubogi | Jami | ||||||
| 2015-yil | Matsumoto Yamaga | J1 ligasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-yil | Azul Claro Numazu | JFL | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||
| 2017-yil | Matsumoto Yamaga | J2 ligasi | 0 | 0 | 3 | 1[6][7] | - | 3 | 1 | |
| 2018-yil | Kataller Toyama | J3 ligasi | 21 | 2 | 2 | 0 | - | 23 | 2 | |
| 2019-yil | 15 | 1 | 3 | 0 | - | 18 | 1 | |||
| 2020-yil | Blaublitz Akita | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | ||
| 2021-yil | J2 ligasi | 20 | 1 | 1 | 0 | - | 21 | 1 | ||
| 2022-yil | Veertien Mie | JFL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| Jami | 77 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 87 | 5 | ||
Faxrlari
- Blaublitz Akita
- J3 ligasi (1): 2020-yil
Manbalar
- ↑ „平成30年2月16日~28日放送 志摩の国チャンネル 「デザインナンバープレート」ほか“.
- ↑ 2,0 2,1 „J. League Data Site“. data.j-league.or.jp.
- ↑ „J. League Data Site“. data.j-league.or.jp.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, „2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)“, 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 169 out of 289)
- ↑ „松本山雅DF谷奥健四郎、天皇杯の“超長距離砲”がワールドクラスだった“. Qoly. 2023-yil 23-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 23-yanvar.
- ↑ „谷奥スーパーミドル! 20170621 天皇杯2回戦 松本山雅FC×MD長崎 ゴール裏より“.
Havolalar
- Matsumoto Yamaga profili
- Numazudagi profil
- Toyamadagi profil
- Akitadagi profil (Wayback Machine saytida 2021-11-27 sanasida arxivlangan)
- Kenshiro Tanioku
| Yaponiyalik futbolchi haqidagi uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |
