Koffi Kouao
Koffi Franck Kouao (1998-yil 20-mayda tugʻilgan) — Kot-dʼIvuarlik professional futbolchi, chap qanot yoki markaziy himoyachi sifatida oʻynaydi.
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Koffi Franck Kouao | ||
| Tavallud sanasi | 1998-yil 20-may | ||
| Tavallud joyi | Abidjan, Kot-dʼIvuar | ||
| Boʻyi | 1.73 m[1] | ||
| Ampluasi |
Chap qanot himoyachi, markaziy himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Neftchi | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| —2016 | ASEC Mimosas | ||
| 2016 | Vizela | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2017—2022 | Vizela | 80 | (5) |
| 2017—2018 | → Moreirense | 9 | (0) |
| 2018—2019 | → Famalicão | 6 | (0) |
| 2022—2026 | Metz | 102 | (3) |
| 2026— | Neftchi | 0 | (0) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2019—2021 | Kot-dʼIvuar U23 | 5 | (0) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2026-yil 10-may uchun) | |||
Klubdagi faoliyati
Kouao professional debyutini 2017-yil 28-yanvarda „Vizela“ safida Segunda Ligada „Desportivo das Aves“ klubiga qarshi oʻyinda oʻtkazgan[2].
2022-yil 12-avgustda Kouao Fransiyaning „Metz“ klubi bilan toʻrt yillik shartnoma imzolagan[3].
2026-yil avgust oyida Fargʻonaning Neftchi klubi 28 yoshli ivuarlik himoyachi Koffi Kouao bilan shartnoma imzolaganini rasman e'lon qildi[4].
Faoliyat statistikasi
| Klub | Mavsum | Liga | Kubok | Boshqa[a] | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | ||
| Vizela | 2016–17 | Liga Portugal 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2018–19 | Campeonato de Portugal | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | ||
| 2019–20 | Campeonato de Portugal | 19 | 1 | 0 | 0 | — | 19 | 1 | ||
| 2020–21 | Liga Portugal 2 | 24 | 2 | 1 | 0 | — | 25 | 2 | ||
| 2021–22 | Primeira Liga | 24 | 2 | 2 | 0 | — | 26 | 2 | ||
| Jami | 80 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 84 | 5 | ||
| Moreirense (ijara) | 2017–18 | Primeira Liga | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Famalicão (ijara) | 2018–19 | Liga Portugal 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |
| Metz | 2022–23 | Ligue 2 | 33 | 1 | 3 | 0 | — | 36 | 1 | |
| 2023–24 | Ligue 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1[izoh 1] | 0 | 15 | 0 | |
| 2024–25 | Ligue 2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3[izoh 1] | 0 | 34 | 0 | |
| 2025–26 | Ligue 1 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | |
| Jami | 102 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 113 | 3 | ||
| Umumiy faoliyat statistikasi | 197 | 8 | 14 | 0 | 7 | 0 | 218 | 8 | ||
- ↑ Taça da Liga va Liga 1 quyi ligaga tushish/yuqori ligaga chiqish pley-off o‘yinlarini o‘z ichiga oladi
Yutuqlar
Kot-dʼIvuar U23
Manbalar
- ↑ „Koffi Kouao“. FC Metz. Qaraldi: 2022-yil 17-sentyabr.
- ↑ „Game Report by Soccerway“. Soccerway (2017-yil 28-yanvar).
- ↑ „Koffi Kouao rejoint les Grenats !“ [Koffi Kouao joins the Garnets!] (fr). Metz (2022-yil 12-avgust). Qaraldi: 2022-yil 17-avgust.
- ↑ UzDaily, Редакция „«Нефтчи» подписал защитника из французской Лиги 1“ (ru). UzDaily.uz (2026-yil 4-avgust). Qaraldi: 2026-yil 10-avgust.
- ↑ {{Soccerway}} template missing ID and not present in Wikidata.
- ↑ „Koffi Kouao - Club matches“. worldfootball.net.
- ↑ „CAN U23 "Egypte 2019" : Voici les Eléphants sélectionnés | Fédération Ivoirienne de Football“. 2020-yil 22-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 20-oktyabr.
- ↑ „Matches | Total U-23 Africa Cup of Nations Egypt 2019“.
Havolalar
- Koffi Kouao Transfermarkt saytida
Turkumlar::
- 20-mayda tugʻilganlar
- 1998-yilda tugʻilganlar
- Abidjanda tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Abidjanlik futbolchilar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Kot-dʼIvuarlik erkak futbolchilar
- Erkak futbol yarim himoyachilari
- 2020-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlaridagi futbolchilar
- F.C. Vizela futbolchilari
- Moreirense F.C. futbolchilari
- F.C. Famalicão futbolchilari
- FC Metz futbolchilari
- Neftchi (Fargʻona) futbolchilari
- Primeira Liga futbolchilari
- Segunda Liga futbolchilari
- Liga 1 futbolchilari
- Liga 2 futbolchilari
- Oʻzbekiston Superligasi futbolchilari
- Oʻzbekistondagi muhojir erkak futbolchilar
- Kot-dʼIvuarlik muhojir erkak futbolchilar
- Portugaliyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Fransiyadagi muhojir erkak futbolchilar