Shendy Puspa Irawati
Shendy Puspa Irawati (1987-yil 20-mayda tugʻilgan) — PB Djarum klubining aʼzosi boʻlgan indoneziyalik badmintonchi. U 2009-yil Janubi-Sharqiy Osiyo oʻyinlari, 2011-yil yozgi Universiada, 2013-yilgi Osiyo chempionatida bronza medallarini qoʻlga kiritgan[1].
| Shendy Puspa Irawati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaxsiy maʼlumoti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tugʻilgan paytidagi ismi | Shendy Puspa Irawati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mamlakat | Indoneziya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavalludi |
1987-yil 20-may Nganjuk, East Java, Indoneziya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boʻyi | 1.76 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayollar & Aralash juftliklar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eng yuqori reyting |
8 (AyJ Meiliana Jauhari bilan 14-yanvar 2010) 9 (AJ Fran Kurniawan bilan 6-iyun 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallari va yutuqlari
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faoliyati
Irawati sherigi Meiliana Jauhari bilan 2008 Indoneziya Superseriyasi, 2009 Malayziya Superseriyasi va 2009 Koreya ochiq Superseriyasida BWF Superseriyasi juftliklar toifasi boʻyicha ishtirok etdi. Ularning eng yaxshi natijasi Indoneziya va Malayziyadagi turnirlarda qayd etilgan boʻlib, juftlik yarim finalga yoʻl olgan. Indoneziyada Iriwati va Jauhari yaponiyalik Miyuki Maeda va Satoko Suetsunaga, Malayziyada esa xitoylik Yang Wei va Zhang Jiewenga 10-21, 15-21 hisobida magʻlub boʻldi[2].
Milliy chempionatda Irawati 2012-yilda aralash juftliklar boʻyicha ikkinchi oʻrinni egallagan. Oʻsha yili u milliy sport haftaligida (PON) ayollar oʻrtasidagi juftlik va jamoaviy bahslarda bronza medalini qoʻlga kiritdi[1]. Irawatining eng yaxshi yutugʻi 2014-yilgi Qoʻshma Shtatlar ochiq va Indoneziyadagi Masters Grand Pri Oltin turnirida gʻalaba qozonish boʻlgan[3].
Shaxsiy hayoti
Irawati PB Djarum klubi uchun oʻynaydi. Uning sevimli mashgʻulotlari musiqa tinglash, gitara chalish va kino tomosha qilishdir. Odatda odamlar Irawatani Shendy deb atashardi. Uning otasi Aripin, onasining ismi esa Nanik[3].
Yutuqlari
Osiyo chempionati
Aralash juftliklar
| Yil | Joy | Hamkor | Raqib | Hisob | Natija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Taipei Arena, Taypey, Xitoy Taypeyi | 21-23, 15-21 |
Janubi-Sharqiy Osiyo oʻyinlari
Ayollar juftligi
| Yil | Joy | Hamkor | Raqib | Hisob | Natija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Sport zali 1, Milliy sport majmuasi, Vientian, Laos | 12-21, 15-21 |
Yozgi Universiada
Aralash juftliklar
| Yil | Joy | Hamkor | Raqib | Hisob | Natija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | SZIIT gimnaziyasi, Shenzen, Xitoy | 24-22, 16-21, 17-21 |
BWF Grand Prisi (5 ta gʻalaba, 8 ta ikkinchi oʻrin)
BWF Grand Prisi ikki darajaga ega edi: Grand Pri va Grand Pri Oltin. Bu Badminton Butunjahon Federatsiyasi (BWF) tomonidan ruxsat etilgan va 2007 hamda 2017-yillar oraligʻida oʻtkazilgan badminton turnirlari seriyasi hisoblanadi.
Ayollar juftligi
| Yil | Turnir | Hamkor | Raqib | Hisob | Natija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Yangi Zelandiya ochiq turniri | 17-21, 21-15, 16-21 | |||
| 2008 | Bitburger ochiq turniri | 15-21, 18-21 | |||
| 2008 | Bolgariya ochiq turniri | 11-21, 19-21 | |||
| 2008 | Gollandiya ochiq turniri | 16-21, 23-25 | |||
| 2008 | Vetnam ochiq turniri | 21-16, 19-21, 21-11 | |||
| 2009 | Filippin ochiq turniri | 11-21, 11-21 | |||
| 2014 | Qoʻshma Shtatlar ochiq turniri | 21-15, 21-10 | |||
| 2014 | Indonesia Masters | 23-21, 21-13 | |||
| 2014 | Gollandiya ochiq turniri | 8-11, 11-4, 9-11, 10-11 |
Aralash juftliklar
| Yil | Turnir | Hamkor | Raqib | Hisob | Natija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Bolgariya ochiq turniri | 21-15, 18-21, 19-21 | |||
| 2008 | Gollandiya ochiq turniri | 17-21, 9-21 | |||
| 2008 | Vetnam ochiq turniri | 21-17, 21-9 | |||
| 2012 | Hindiston Grand Pri Oltin | 21-12, 24-22 |
- BWF Grand Pri Oltin turnirlari
- BWF Grand Pri turnirlari
BWF xalqaro musobaqalari/seriyalari (11 ta gʻalaba, 3 ta ikkinchi oʻrin)
| Yil | Turnir | Hamkor | Raqib | Hisob | Natija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cheers Asian Satellite | 21-15, 17-21, 17-21 | |||
| 2007 | Bahrain Satellite | 21-13, 21-14 | |||
| 2007 | Indoneziya xalqaro turniri | 15-21, 21-15, 21-17 | |||
| 2008 | Polsha ochiq turniri | 21-11, 21-19 | |||
| 2008 | Ispaniya ochiq turniri | 21-10, 21-10 | |||
| 2008 | Le Volant d’Or de Tuluza | 21-15, 21-10 | |||
| 2008 | Indoneziya xalqaro turniri | 21-14, 21-18 | |||
| 2014 | Indoneziya xalqaro turniri | 6-11, 9-11, 6-11 |
Aralash juftliklar
| Yil | Turnir | Hamkor | Raqib | Hisob | Natija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Polsha xalqaro turniri | 14-21, 13-21 | |||
| 2008 | Finlandiya xalqaro turniri | 21-12, 21-18 | |||
| 2008 | Le Volant d’Or de Tuluza | 21-18, 18-21, 21-14 | |||
| 2008 | Indoneziya xalqaro turniri | 21-19, 21-13 | |||
| 2011 | Tata Hindiston xalqaro ochiq turniri | 21-15, 21-15 | |||
| 2013 | Malayziya xalqaro turniri | 21-15, 21-16 |
- BWF xalqaro musobaqasi turnirlari
- BWF xalqaro seriyasi turnirlari
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 „Shendy Puspa Irawati“ (indonezcha). MERDEKA.com. 2012-yil 19-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 28-avgust.
- ↑ „Indonesia Open 2008 SF – Locals Shine at Home“. Badzine.net. Qaraldi: 7-iyul 2017-yil.[sayt ishlamaydi]
- ↑ 3,0 3,1 „Profil: Shendy Puspa Irawati“ (indonezcha). PB Djarum. Qaraldi: 7-iyul 2017-yil.