Alberto Lucio
Qiyofa
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Alberto Lucio Centeno | ||
| Tavallud sanasi | 1985-yil 26-yanvar | ||
| Tavallud joyi | Morelia, Meksika | ||
| Boʻyi | 1,82 m | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2008–2009 | Atlético Morelia | 10 | (0) |
| 2009–2010 | Venados F.C. | 33 | (0) |
| 2010–2011 | Atlético Morelia | 5 | (0) |
| 2011–2013 | Toros Neza | 47 | (1) |
| 2013–2014 | Delfines F.C. | 21 | (0) |
| 2014–2016 | Lobos BUAP | 47 | (0) |
| 2016–2017 | Cafetaleros de Chiapas | 12 | (0) |
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) | |||
Alberto Lucio Centeno (1985-yil 26-yanvarda Michoakanning Morelia shahrida tugʻilgan) — meksikalik sobiq professional futbolchi, Lucio asosan himoyachi pozitsiyasida toʻp surgan. Futbolchi faoliyati davomida Meksika Primera Divizionida „Monarcas Morelia“ klubi sharafini himoya qilgan[1].
Manbalar
- ↑ „Playing stats by season at mediotiempo“. 2016-yil 4-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2018-yil 8-oktyabr.
| 1980-yillarda tugʻilgan meksikalik futbol himoyachisi haqidagi uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |