Oʻzbekiston prezidentlik saylovi (2000)
| ← 1991 • | |||||||||||
| Ўзбекистон президентлик сайлови Ўзбекистон президенти | |||||||||||
| 2000-йил 9-январ | |||||||||||
| Тип | Президентлик | ||||||||||
| Давр | 2000—2007 | ||||||||||
| Сайлов демографияси | |||||||||||
| Рўйхатга олинганларлар | 12 746 903 | ||||||||||
| Сайловчилар | 12 123 199 | ||||||||||
| Қатнашди | |||||||||||
| 95.1 % | |||||||||||
| Натижалар | |||||||||||
| Ислом Каримов – ФМДП | |||||||||||
| Овозлар | 11 147 621 | ||||||||||
| 91.9 % | |||||||||||
| Абдулҳафиз Жалолов – ХДП | |||||||||||
| Овозлар | 505 161 | ||||||||||
| 4.71 % | |||||||||||
Ўзбекистон Республикаси Президенти | |||||||||||
| ҳттпс://сайлов.уз/оз/элеcтионс-анд-референдумс/паге/5 | |||||||||||
Ўзбекистон президентлик сайловлари 2000-йилнинг 9-январида ўтказилди.[1]. Сайловчилар келиши 95,1 %[2].
Натижалар
| Номзодлар | Партия | Овозлар сони | % |
|---|---|---|---|
| Ислом Каримов | Ўзбекистон Фидокорлар миллий демократик партияси | 11 147 621 | 95,7 |
| Абдулҳафиз Жалолов | Ўзбекистон халқ демократик партияси | 505 161 | 4,3 |
| Яроқсиз овозлар | 470 417 | - | |
| Барчаси | 12 123 199 | 100 | |
Манбалар
- ↑ Ноҳлен, Д, Гротз, Ф & Ҳартманн, C (2001) Элеcтионс ин Асиа: А дата ҳандбоок, Волуме И, стр. 490 ИСБН 0-19-924958-Х
- ↑ Ноҳлен, Д, Гротз, Ф & Ҳартманн, C (2001) Элеcтионс ин Асиа: А дата ҳандбоок, Волуме И, стр. 496 ИСБН 0-19-924958-Х

