On a Plain
„On a Plain“ Amerika rok guruhi boʻlmish Nirvana ijrosidagi qoʻshiqqdir. Guruhning Nevermind (1991) nomli ikkinchi studiyaviy albomining oʻn birinchi singli oʻlaroq 1991-yilning sentyabrida chiqarilgan. Ahula soʻzlarini guruh vokali va gitarachisi Kurt Cobain yozgan.
| „On a Plain“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fayl:On a Plain CD-removebg-preview.png | ||||
| Nirvana promo-singli | ||||
| Nevermind albomidan | ||||
| Chiqarilgan sanasi | 1991 | |||
| Yozib olingan | 1991-yil may | |||
| Studiya |
| |||
| Janr | Granj | |||
| Davomiyligi | 3:16 | |||
| Leybl | DGC | |||
| Qoʻshiq muallif(lar)i | Kurt Cobain | |||
| Prodyuser(lar) | Butch Vig | |||
| Nirvana xronologiyasi | ||||
| ||||
Qoʻshiq 1992-yilda promo singl oʻlaroq chiqarildi. Billboard’s Alternative Songs (alternativ ashulalar) chartida 25-oʻrinni egalladi.[1]
Chartlar
| Chart (1992) | Chart oʻrni |
|---|---|
| 25 |
Reliz tarixi
Demo va studiyaviy versiyalar
- Kurt Cobain (vokal, gitara)
- Krist Novoselic (gitara)
- Dave Grohl (barabanlar, qoʻshimcha vokal)
| Qachon yozilgan | Studiya | Produser | Reliz | Jamoa |
|---|---|---|---|---|
| 1-yanvar 1991-yil | Studio A, the Music Source, Seattle, Washington | Craig Montgomery | Chiqarilmagan |
|
| 1991-yil bahor | Converted barn, Tacoma, Washington | Nirvana | Live! Tonight! Sold Out!! (DVD) (2006) With The Lights Out (2004) | |
| 1991-yil mart | Converted barn, Tacoma, Washington | Nirvana | Nevermind (deluxe) (2011) |
|
| 2-28-may, 1991-yil | Sound City Studios, Van Nuys, California | Butch Vig | Nevermind (1991) |
|
Jonli versiyalar
| Qachon yozilgan | Joy | Reliz | Jamoa |
|---|---|---|---|
| 31-oktyabr 1991-yil | Paramount teatri, Seattle, Washington | Live at the Paramount (2011) |
|
| 25-noyabr 1991-yil | Paradiso, Amsterdam, Niderlandiya | Live! Tonight! Sold Out!! (DVD) (2006) Nevermind (30th Deluxe) (2021) |
|
| 2-fevral 1992-yil | The Palace, Melbourne, Avstraliya | Nevermind (30th Deluxe) (2021) |
|
| 19-fevral 1992-yil | Nakano Sunplaza, Tokyo, Yaponiya | Nevermind (30th Deluxe) (2021) |
|
| 26-iyun 1992-yil | Roskilde festivali, Roskilde, Daniya | Live! Tonight! Sold Out!! (1994) |
|
| 30-avgust 1992-yil | Reading festivali, Reading, Angliya | Live at Reading (2009) |
|
| 18-noyabr 1993-yil | Sony Music Studios, New York City, New York | MTV Unplugged in New York (1994) |
|
Manbalar
- ↑ „Nirvana (Chart History) Alternative Songs“.
- ↑ "Nirvana Chart History (Alternative Airplay)". Billboard. Qaraldi: 27-noyabr 2016-yil.