Peter Till
Peter Till (1985-yil 7-sentabrda tug'ilgan) - yarim professional ingliz futbolchisi, Midland League Walsall Wood klubida qanot himoyachisi sifatida o'ynaydi. Scunthorpe Yunayted, Boston Yunayted, Leyton Orient, Grimsby Town, Chesterfield va Walsall klublarida futbolo'ynagan.
![]() Till 2012-yilda | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Peter Till[1] | ||
| Tavallud sanasi | 1985-yil 7-sentyabr[1] | ||
| Tavallud joyi | Walsall, England | ||
| Boʻyi | 5 ft 11 in (1.80 m)[1] | ||
| Ampluasi | Himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Walsall Wood | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| –2004 | Birmingham City | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2004–2007 | Birmingham City | 0 | (0) |
| 2005–2006 | → Scunthorpe United (loan) | 8 | (0) |
| 2006 | → Boston United (loan) | 16 | (1) |
| 2006 | → Leyton Orient (loan) | 4 | (0) |
| 2006–2007 | → Grimsby Town (loan) | 7 | (0) |
| 2007–2009 | Grimsby Town | 65 | (4) |
| 2009 | → Chesterfield (loan) | 16 | (0) |
| 2009–2010 | Walsall | 28 | (0) |
| 2010–2011 | York City | 41 | (4) |
| 2011–2012 | Fleetwood Town | 18 | (1) |
| Boshqargan klublari | |||
| 2019– | Walsall Wood | ||
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2017-yil 18-iyun uchun) | |||
Till o'z faoliyatini Birmingham City yoshlar tizimida 2005-yilda birinchi jamoadagi debyutidan oldin boshlagan. U "Scunthorpe Yunayted", "Boston Yunayted", "Leyton Orient" va "Grimsby Town" klublariga ijaraga berildi va u 2007-yilda doimiy ravishda qo'shildi. Till 2008-yilgi Futbol ligasi kubogi finalida "Wembley" stadionida maydonga tushdi va 2009-yilda Chesterfieldga ijaraga berildi. U Grimsby uchun 80 dan ortiq o'yin o'tkazganidan so'ng qo'yib yuborildi va keyinchalik ona shahri "Walsall" klubiga qo'shildi. Klubdagi bir mavsumdan so'ng ozodlikka chiqqach, u 2010-yilda York City of Conference Premier jamoasiga qo'shildi. Till bir yil o'tib "Fleetwood Town" bilan shartnoma imzoladi va klubdagi bir mavsumida Konferensiya Premer-ligasi unvonini qo'lga kiritdi.
O'yin faoliyati
Birmingem shahri
Till G'arbiy Midland shtatining Walsall shahrida tug'ilgan. U maktab o'quvchisi sifatida klubga qo'shilganidan keyin Birmingem City yoshlar tizimi orqali keldi va 2005-yil 4-iyulda ikki yillik professional shartnoma imzoladi. [2] U 2005-yil 20-sentabrda Liga kubogi doirasidagi “Skunthorpe Yunayted” ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozongan oʻyinda 85-daqiqada oʻrinbosar sifatida debyut qildi. Till 2005-yil 5-oktabrda bir oyga Skunthorpe Yunaytedga ijaraga berilgan edi. Till qonunlarni hayratda qoldirgandan so'ng, kredit shartnomasi 2006-yil yanvarigacha uzaytirildi.[3] U 2006-yil 9-yanvarda Birmingemga qaytdi. Jarohat va kasallik tufayli Skunthorpe tarkibida bor-yo'g'i 10 ta o'yinda maydonga tushdi.[4]
Karyera statistikasi
| Klub | Mavsum | Liga | FA Cup | League Cup | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo'linma | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | ||
| Birmingham City | 2005–06 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
| Scunthorpe United (loan) | 2005–06 | League One | 8 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| Boston United (loan) | 2005–06 | League Two | 16 | 1 | — | — | — | 16 | 1 | |||
| Leyton Orient (loan) | 2006–07 | League One | 4 | 0 | — | — | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| Grimsby Town (loan) | 2006–07 | League Two | 7 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | |||
| Grimsby Town | 2006–07 | League Two | 15 | 0 | — | — | — | 15 | 0 | |||
| 2007–08 | League Two | 34 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 44 | 4 | |
| 2008–09 | League Two | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | |
| Jami | 72 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 87 | 6 | ||
| Chesterfield (loan) | 2008–09 | League Two | 16 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | |||
| Walsall | 2009–10 | League One | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| York City | 2010–11 | Conference Premier | 41 | 4 | 3 | 0 | — | 1 | 0 | 45 | 4 | |
| Fleetwood Town | 2011–12 | Conference Premier | 18 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 22 | 1 | |
| Tamworth | 2012–13 | Conference Premier | 31 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 34 | 1 | |
| Solihull Moors | 2013–14 | Conference North | 18 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 18 | 2 | |
| Leamington | 2013–14 | Conference North | 12 | 0 | — | — | — | 12 | 0 | |||
| Halesowen Town | 2014–15[5] | Northern Premier League Premier Division | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||
| Stafford Rangers | 2014–15[6] | Northern Premier League Division One South | 14 | 0 | — | — | 4 | 0 | 18 | 0 | ||
| 2015–16[7] | Northern Premier League Division One South | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Jami | 17 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 21 | 0 | |||
| Jami | 284 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2 | 320 | 15 | ||
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 1,2 The PFA Footballers' Who's Who 2007–08. Edinburgh: Mainstream Publishing, 2007 — 404-bet. ISBN 978-1-84596-246-3.
- ↑ „Town v Grimsby Town“. Shrewsbury Town F.C. (12-dekabr 2008-yil). 22-mart 2012-yilda asl nusxadan arxivlangan.
- ↑ „Iron to tie Till to longer stay“. BBC Sport (20-oktabr 2005-yil). Qaraldi: 16-iyul 2011-yil.
- ↑ „Till returns to Birmingham“. Scunthorpe United F.C. (9-yanvar 2006-yil). 4-aprel 2012-yilda asl nusxadan arxivlangan.
- ↑ „Player Statistics 2014/15“. Halesowen Town F.C.. 19-fevral 2015-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 21-avgust 2014-yil.
- ↑ „2014/2015 Match Reports“. Stafford Rangers F.C.. 19-may 2015-yilda asl nusxadan arxivlangan.
- ↑ „2015/2016 Match Reports“. Stafford Rangers F.C.. 14-avgust 2015-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 30-avgust 2015-yil.
