Zheng Long
Zheng Long (talaffuzi: Chjen Lun) (1988-yil 15-aprelda tugʻilgan) — xitoylik futbolchi, hozir Xitoyning Birinchi ligasida „Qingdao Hainiu“ jamoasida oʻynaydi. Xalqaro maydonda Xitoy terma jamoasi sharafini himoya qiladi.
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Zheng Long | ||
| Tavallud sanasi | 1988-yil 15-aprel | ||
| Tavallud joyi | Qingdao, Shandong, Xitoy | ||
| Boʻyi | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
| Ampluasi | Yarimhimoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Qingdao Hainiu | ||
| Raqami | 27 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2001—2005 | Qingdao Jonoon | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2006—2013 | Qingdao Jonoon | 174 | (26) |
| 2013 | → Guangzhou Evergrande (Ijara) | 7 | (2) |
| 2014—2019 | Guangzhou Evergrande | 76 | (14) |
| 2019 | → Dalian Professional (Ijara) | 16 | (1) |
| 2019—2021 | Dalian Professional | 27 | (2) |
| 2022 | Qingdao Hainiu | 0 | (0) |
| Milliy terma jamoa‡ | |||
| 2009—2015 | Xitoy | 10 | (4) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2022-yil 29-aprel uchun) ‡ Milliy terma jamoadagi gollari (2019-yil 20-oktyabr uchun) | |||
Klubdagi faoliyati
Zheng Long futbolchilik faoliyatini 2006-yilda Qingdao Jonun yoshlar akademiyasini tamomlagandan keyin boshlagan. 2007-yilgi mavsum davomida u oʻzini jamoaning asosiy oʻyinchisi sifatida koʻrsatgan ammo 2008-yilgi mavsumda Zheng oʻzini iqtidorli chap qanot himoyachisi va 27 oʻyinda beshta gol urgan jarima zarbalari boʻyicha mutaxassis sifatida namoyon etgan[1].
2013-yilning 19-iyulida Zheng 2013-yilning 31-dekabriga qadar Xitoy Superligasi vakili „ Guangzhou Evergrand“ jamoasiga ijaraga berilgan[2]. U klubdagi debyutini 2013-yilning 31-iyulida Beijing Guoan klubiga qarshi o‘yinda (3:0) o‘tkazgan. Zheng 2014-yilgi mavsumda o'zining jamoasi Qingdao yuqori ligadan quyi ligaga tushib ketganidan keyin Guangzhou bilan doimiy ravishda shartnoma imzolab klubga o'tgan. 2014-yilgi mavsumda oyogʻidagi ogʻir jarohat tufayli birorta ham oʻyinda maydonga tushmagan.
2019-yilning 26-fevralida Zheng 2019-yilgi mavsum uchun „Dalian Professional“ jamoasiga ijaraga berilgan[3]. 2019-yil 31-iyulda Zheng klubga doimiy ravishda oʻtgan.
Xalqaro faoliyati
Zheng Xitoy terma jamoasidagi debyutini 2009-yilning 18-iyulida Falastinga qarshi oʻyinda (3:1) oʻtkazgan[4]. U milliy terma jamoadagi ilk golini 2009-yilning 8-noyabrida Quvaytga qarshi oʻyinda (2:2) kiritgan[5].
Faoliyat statistikasi
Klub statistikasi
| Klub | Mavsum | Liga | Mamlakat Kubogi | Qitʼa | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | ||
| Qingdao Jonoon | 2006 | Xitoy Super Ligasi | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||
| 2007 | 20 | 1 | - | - | - | 20 | 1 | |||||
| 2008 | 27 | 5 | - | - | - | 27 | 5 | |||||
| 2009 | 30 | 5 | - | - | - | 30 | 5 | |||||
| 2010 | 24 | 3 | - | - | - | 24 | 3 | |||||
| 2011 | 29 | 5 | 0 | 0 | - | - | 29 | 5 | ||||
| 2012 | 24 | 4 | 0 | 0 | - | - | 24 | 4 | ||||
| 2013 | 16 | 3 | 0 | 0 | - | - | 16 | 3 | ||||
| Jami | 174 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 26 | ||
| Guangzhou Evergrande (Ijara) | 2013 | Xitoy Super Ligasi | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Guangzhou Evergrande | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 27 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 40 | 8 | ||
| 2016 | 19 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | ||
| 2017 | 18 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | ||
| 2018 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | ||
| Jami | 76 | 14 | 9 | 1 | 25 | 1 | 5 | 1 | 115 | 17 | ||
| Dalian Professional (Ijara) | 2019 | Xitoy Super Ligasi | 16 | 1 | 2 | 0 | - | - | 18 | 1 | ||
| Dalian Professional | 2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | |||
| 2020 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||||
| 2021 | 15 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 18 | 1 | |||
| Jami | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | ||
| Karyerada jami | 300 | 45 | 17 | 2 | 26 | 1 | 5 | 1 | 348 | 49 | ||
Xalqaro statistika
| Milliy terma jamoa | ||
|---|---|---|
| Yil | Oʻyin | Gol |
| 2009 | 4 | 1 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 3 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 |
| Jami | 10 | 4 |
Xalqaro maydondagi gollar
| # | Sana | Joy | Raqib | Hisob | Natija | Musobaqa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.11.2009 | Al Kuwait Sports Club Stadium, Quvayt Siti, Quvayt | 1 — 1 | 2-2 | Oʻrtoqlik uchrashuvi | |
| 2. | 6.09.2013 | Olimpiya stadioni, Tyantszin, Xitoy | 5 — 1 | 6-1 | Oʻrtoqlik uchrashuvi | |
| 3. | 6 — 1 | |||||
| 4. | 10.09.2013 | Olimpiya stadioni, Tyantszin, Xitoy | 1 — 0 | 2-0 | Oʻrtoqlik uchrashuvi |
Yutuqlar
Klub
- Xitoy Superligasi : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
- Osiyo Chempionlar Ligasi : 2013, 2015
- Xitoy FA kubogi : 2016[6]
- Xitoy FA Superkubogi : 2016, 2017, 2018
Manbalar
- ↑ „Zhèng, Lóng“. nationalfootballteams.com. Qaraldi: 2012-yil 24-sentyabr.[sayt ishlamaydi]
- ↑ „郑龙正式加盟广州恒大足球俱乐部“. Guangzhou Evergrande (2013-yil 19-iyul). 2016-yil 4-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 19-iyul.
- ↑ „一方官宣郑龙租借加盟 已为国家队出场11次进4球“. sohu (2019-yil 26-fevral). Qaraldi: 2019-yil 26-fevral.
- ↑ „国足3-1巴勒斯坦 曲波郜林进球杨智红牌“. sports.sohu.com (2009-yil 18-iyul). Qaraldi: 2012-yil 24-sentyabr.
- ↑ „国足2-2惜平科威特 郑龙韩鹏5分钟内连入两球“. sports.qq.com (2009-yil 9-noyabr). Qaraldi: 2013-yil 6-sentyabr.
- ↑ „http://sports.sina.com.cn/china/cfacup/2016-11-27/doc-ifxyawmm3563464.shtml“ (zh). Sports.sina.com.cn (2016-yil 27-noyabr). Qaraldi: 2019-yil 20-avgust.